DAIKIN 3MXM52N UNITE EXT R-32 - 3 Sorties 5500W A++
Multi-split system Daikin 3MXM52M - Unité externe -3 Sorties
Climatiseur pompe a chaleur réversible de type inverter A++
N’oubliez pas d’ajouter vos support de groupe extérieur qui sont en option sur votre côté droit, sous le prix.
Classe énergétique : A++
Dont 6,00 € d'éco-participation
- Délai de livraison estimé :
-
GEODIS ON DEMAND standard - Commandez aujourd'hui et vous serez livré(e) le Mercredi 10 Mars, 2021

Paiement sécurisé 3D Secure

Paiement CB en 3X et 4X sans frais

Retours colis - Satisfait ou remboursé !
Description
Fiche technique 3MXM52N
Poids (kg) | 57 |
Garantie (ans) | 3 ans pièces / 5 ans compresseur |
Dimensions L x p x h (mm) | 868x320x734 |
Puissance restituée nominale froid (kW) | 1,80-5,20-7,00 |
Puissance restituée nominale chaud à +7°C ext. (kW) | 1,30-6,80-8,00 |
Puissance restituée nominale chaud à -5°C ext. (kW) | 7.09 |
Puissance restituée nominale chaud à -10°C ext. (kW) | 6.19 |
Puissance absorbée nominale froid (kW) | 1.07 |
Puissance absorbée nominale chaud (kW) | 1.39 |
Exemple de combinaison | 20+20+20 |
Label énergétique standard nominal - froid/chaud | A/A |
Label énergétique standard nominal froid/chaud - EER / COP | 5.20 / 4.91 |
Label énergétique saisonnier froid/chaud | A+++ / A++ |
Label énergétique saisonnier froid/chaud - SEER / SCOP | 8.51 / 4.61 |
Label énergétique saisonnier froid/chaud - Pdesign (kW) | 5.2 / 4.95 |
Label énergétique saisonnier froid/chaud - Conso énergie (kWh) | 214 / 1 516 |
Puissance sonore froid nominal (dB(A)) | 59 |
Pression sonore froid nominal (dB(A)) | 46 |
Pression sonore chaud nominal (dB(A)) | 47 |
Dimensions H x L x P (mm) | 734 x 868 x 320 |
Poids de l’unité (kg) | 57 |
Type de compresseur | SWING |
Type de réfrigérant / PRP | R-32 / 675 |
Charge (kg) / T eq CO2 | 1,8 / 1,2 |
Flag F-Gas | Non hermétique |
Préchargé d’usine jusqu’à (m) | 30 |
Plage fonctionnement mode froid °CBS | -10 ~ + 46 |
Plage fonctionnement mode chaud °CBS | -15 ~ + 18 |
longueurs maxi par circuit (m) | 25 |
longueurs maxi total cumulé (m) | 50 |
dénivelés maxi UE - UI (m) | 15 |
dénivelés maxi UI - UI (m) | 7.5 |
diamètres liquide (pouce) | 3 x 1/4 |
diamètres gaz (pouce) | 2 x 3/8 - 1 x 1/2 |
Alimentation V / Ph / Hz | 230 / 1 / 50 |
Protection Disjoncteur | 30A |
Câble liaison Int. / Ext. (mm²) | 4G1.5 |
Blocage Chaud Seul | OUI |
Climatiseurs pré chargés en Gaz
L’article R543-78 du code de l’environnement impose, la mise en service par un professionnel agréé avec une attestation de capacité de manipulation des fluides.
JORF n°0302 du 30 décembre 2015 page 24819. Décret n° 2015-1790 du 28 décembre 2015 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés, nécessitent de faire appel à une entreprise titulaire d'une certification réglementaire, appelée « attestation de capacité », pour effectuer leur assemblage. « Cout d’une mise en service, environ 200€ TTC avec la garantie du professionnel qui suit ! »
Plus d’info dans la rubrique : « mise en service » sur notre site ou boutique PLANETE AIR
Fiche technique
ACCESSOIRES & Produits associés
Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté...
7 autres produits dans la même catégorie :