MITSUBISHI 2500W MSZ-DM25VA + KIT POSE 3ML A+
Monosplit mural Inverter MSZ-DM25VA / MUZ-DM25VA.
puissance: 2,5 k Watts
Surface climatisé : 30 m2
La liaison frigorifique adaptée pour ce climatiseur est : ¼-3/8
Classe énergétique : A+
Dont 6,00 € d'éco-participation
- Délai de livraison estimé :
-
GEODIS ON DEMAND standard - Commandez aujourd'hui et vous serez livré(e) le Mercredi 3 Février, 2021

Paiement sécurisé 3D Secure

Paiement CHOOZEO en 3X et 4X sans frais

Retours colis - Satisfait ou remboursé !
Description
Mural Inverter avec groupe Inverter, monosplit mural Inverter de référence: MSZ-DM25VA / MUZ-DM25VA . puissance: 2,5 k Watts
|
|
Poids (kg) | 33 |
Garantie (ans) | 3 ans pièces / 5 ans compresseur |
Puissance nominale froid (Kw) | 2.5 |
Puissance mini/maxi froid (Kw) | 1.3/3.0 |
Puissance absorbée totale nominale froid (Kw) | 0.73 |
Coefficient de performance EER/Classe énergétique | 3.42/A |
SEER/Classe énergétique saisonnière | 5.1/A |
Plage de fonctionnement froid (T°ext. humide / sèche) (°C) | +15/+46 |
Puissance nominale chaud (Kw) | 3.15 |
Puissance mini/maxi chaud (Kw) | 0.9/3.5 |
Puissance chaud à -7 °C | 2.12 |
Puissance absorbée totale nominale chaud (Kw) | 0.87 |
Coefficient de performance COP/Classe énergétique | 3.62/A |
SCOP/Classe énergétique saisonnière | 3.8/A |
Plage de fonctionnement chaud (T°ext. humide / sèche) (°C) | -10/+24 |
Références Unité Intérieure | MSZ-HJ25VA |
Débit d'air en froid PV/MV/GV/SGV (m3/h) | 288/348/426/522 |
Pression acoustique en froid à 1m PV/MV/GV/SGV (dBA) | 22/30/37/43 |
Puissance accoustique en froid SGV (dB(A)) | 57 |
Dimensions H x L x P (mm) | 290x799x232 |
Poids net (Kg) | 9 |
Diamètre des condensats (mm) | 16 |
Références Unité Extérieure | MUZ-HJ25VA |
Débit d'air en froid GV (m3/h) | 1890 |
Pression acoustique en froid à 1m en GV (dBA) | 50 |
Puissance accoustique en froid GV (dB(A)) | 63 |
Dimensions H x L x P | 538x699x249 |
Poids net (Kg) | 24 |
Diamètre liaisons frigo. liquide (pouce) | 1/4 |
Diamètre liaisons frigo. gaz (pouce) | 3/8 |
Longueur maxi / Dénivelé maxi(m) | 20/12 |
Longueur préchargée (m) | 7 |
Type de fluide | R410A |
Alimentation électrique par U.Ext (V-Hz) | 230V-1P+N+T+50Hz |
Câble unité extérieure (mm²) | 3x2.5mm² |
Câble liaison intérieure-extérieure (mm²) | 4x2.5mm² |
Protection électrique (A) | 10 |
Climatiseur prêt à poser avec KIT POSE 100% cuivre M1 - 3 mètres, ce qui convient pour les climatiseurs de 2Kw à 6,5Kw.
Le kit de pose comprend :
1*Support mural clim équerre, max 3.5KW. - support avec barre transversale coulissante- acier laqué- niveau a bulle intégré- traitement époxy- couleur blanc crème- kit de fixation inclus- pieds réglable.
1*Liaison frigorifique bi tubes isolés évasés avec écrous - 1/4 3/8-3 mètres.
1* Câble électrique pour relier l’unité intérieure à l’unité extérieure - 4G 1.5 longueur de 3+1=4 mètres + Tuyau a condensat 16/18.
Climatiseurs pré chargés en Gaz R410A
L’article R543-78 du code de l’environnement impose, la mise en service par un professionnel agréé avec une attestation de capacité de manipulation des fluides.
JORF n°0302 du 30 décembre 2015 page 24819. Décret n° 2015-1790 du 28 décembre 2015 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés, nécessitent de faire appel à une entreprise titulaire d'une certification réglementaire, appelée « attestation de capacité », pour effectuer leur assemblage. « Cout d’une mise en service, environ 200€ TTC avec la garantie du professionnel qui suit ! »
Plus d’info dans la rubrique : « mise en service » sur notre site ou boutique PLANETE AIR
Fiche technique
ACCESSOIRES & Produits associés