DAIKIN Emura3 FTXG50LS Unité int 5500W A+++
DAIKIN-FTXG50LS - WIFI incorporée - Couleur Argent
Unité intérieure climatiseur pompe à chaleur réversible inverter
Surface climatisé : 60 m2
La liaison frigorifique adaptée pour ce climatiseur est : ¼-1/2
N’oubliez pas d’ajouter vos accessoires de poses qui sont en option sur votre côté droit, sous le prix.
Classe énergétique : A+++
Dont 1,00 € d'éco-participation
- Délai de livraison estimé :
-
GEODIS ON DEMAND standard - Commandez aujourd'hui et vous serez livré(e) le Jeudi 26 Décembre, 2019

Paiement sécurisé 3D Secure

Paiement CHOOZEO en 3X et 4X sans frais

Retours colis - Satisfait ou remboursé !
DAIKIN-FTXG50LS + WIFI - Couleur Argent
Unité intérieure climatiseur pompe à chaleur réversible inverter
Surface climatisé : 60 m2
La liaison frigorifique adaptée pour ce climatiseur est : ¼-1/2
Classe énergétique : A+++
FTXG-LS
FTXG50LV1BS | ||||||||
Caisson | Couleur | Argent | ||||||
Dimensions | Unité | Hauteur | mm | 303 | ||||
Largeur | mm | 998 | ||||||
Profondeur | mm | 212 | ||||||
Poids | Unité | kg | 12 | |||||
Ventilateur | Débit d'air | Rafraîchissement | Haut | m³/min | 10.9 | |||
Nom. | m³/min | 8.9 | ||||||
Bas | m³/min | 6.8 | ||||||
Faible niveau sonore de fonctionnement | m³/min | 3.6 | ||||||
Chauffage | Haut | m³/min | 12.6 | |||||
Nom. | m³/min | 10.5 | ||||||
Bas | m³/min | 8.1 | ||||||
Faible niveau sonore de fonctionnement | m³/min | 5.0 | ||||||
Niveau de puissance sonore | Rafraîchissement | dBA | 60 | |||||
Chauffage | dBA | 60 | ||||||
Niveau de pression sonore | Rafraîchissement | Haut | dBA | 46 | ||||
Nom. | dBA | 40 | ||||||
Bas | dBA | 35 | ||||||
Faible niveau sonore de fonctionnement | dBA | 25 | ||||||
Chauffage | Haut | dBA | 47 | |||||
Nom. | dBA | 41 | ||||||
Bas | dBA | 35 | ||||||
Faible niveau sonore de fonctionnement | dBA | 25 | ||||||
Raccords de tuyauterie | Liquide | DE | mm | 6.35 | ||||
Gaz | DE | mm | 12.7 | |||||
Evacuation | 18 | |||||||
Accessoires standard | Élément | Manuel d'installation | ||||||
Quantité | 1 | |||||||
Élément | ||||||||
Quantité | ||||||||
Élément | Manuel d’utilisation | |||||||
Quantité | 1 | |||||||
Élément | Télécommande infrarouge | |||||||
Quantité | 1 | |||||||
Élément | Piles | |||||||
Quantité | 2 | |||||||
Élément | Support de télécommande | |||||||
Quantité | 1 | |||||||
Élément | Plaque de montage | |||||||
Quantité | 1 | |||||||
Élément | Vis de fixation d'unité intérieure | |||||||
Quantité | 2 | |||||||
Élément | Filtre purificateur d'air photocatalytique à apatite de titane | |||||||
Quantité | 2 | |||||||
Alimentation électrique | Nom | V1 | ||||||
Phase | 1~ | |||||||
Fréquence | Hz | 50 | ||||||
Tension | V | 220-240 | ||||||
Remarques | ||||||||
État : Neuf dans son emballage d’origine sortie d’usine, complet.
LE KIT CONTIENT :
- 1 unité intérieure réversible
- 1 télécommande infrarouge
- 1 manuel d'utilisation.
« Les kits de pose ou accessoires de pose sont en options et accessibles dans la rubrique « Accessoire » sur notre site ou boutique PLANETE AIR
Garantie 3 ans pièces et 5 ans compresseur
Climatiseur pré chargés en fluides frigorigènes
L’article R543-78 du code de l’environnement impose, la mise en service par un professionnel agréé avec une attestation de capacité de manipulation des fluides.
JORF n°0302 du 30 décembre 2015 page 24819. Décret n° 2015-1790 du 28 décembre 2015 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés, nécessitent de faire appel à une entreprise titulaire d'une certification réglementaire, appelée « attestation de capacité », pour effectuer leur assemblage. « Cout d’une mise en service, environ 200€ TTC avec la garantie du professionnel qui suit ! »
Plus d’info dans la rubrique : « mise en service » sur notre site ou boutique PLANETE AIR
20 autres produits dans la même catégorie :