GREE CASSETTE 7000W GUD71T / GUD71WNhA-T A++/A
Gree climatiseur réversible CASSETTE GUD71T / GUD71WNhA-T 7000W
Classe énergétique : A++ / A
Dont 7,00 € d'éco-participation
- Délai de livraison estimé :
-
GEODIS ON DEMAND standard - Commandez aujourd'hui et vous serez livré(e) le Mercredi 10 Mars, 2021

Paiement sécurisé 3D Secure

Paiement CB en 3X et 4X sans frais

Retours colis - Satisfait ou remboursé !
Description
Gree climatiseur réversible CASSETTE GUD71T / GUD71WNhA-T 7000W
Classe énergétique : A++ / A
NOUVEAU MODELE AVEC NOUVEAU GAZ R32, plus écologique ! plus économique !
- Compact, facile à installer dans les espaces restreints.
- Température du capteur double pour salle de contrôle précis de la température.
- Faible consommation d'énergie au départ.
- Haute efficacité due à contrôler sine compresseur d'onduleur à onde DC.
- Haute fiabilité et entretien facile en raison de intégrée conseil morceau de PCB.
- Conception bat angle différent pour une distribution uniforme de l'air.
- Pompage condensat pompe de relevage à une hauteur de 1100mm.
- Un fonctionnement stable dans des températures allant jusqu'à -15 ° C
- La conception spéciale du ventilateur pour faible niveau de bruit.
- Fonction de dégivrage intelligent permet de réduire le temps nécessaire dégivrage.
- Protège contre l'air froid empêche la propagation de l'air froid dans la pièce pour démarrer le chauffage.
IDU | GUD35T/A-T | GUD50T/A-T | GUD71T/A-T | GUD85T/A-T | ||
ODU | GUD35W/NhA-T | GUD71W/NhA-T | GUD71W/NhA-T | GUD85W/NhA-T | ||
Alimentation | 220-240V 1N~50Hz;208-230V 1N~60Hz | |||||
Échangeur | ---- | Rainure intérieure tube cuivre-aluminium fin | ||||
Panneau | Dimensions | mm | 620*620 | 620*620 | 950*950 | 950*950 |
Poids | kg | ---- | 3 | 6 | 6 | |
Moteur du ventilateur | Type | ---- | Ventilateur centrifuge | |||
Disque | ---- | ---- | direct | direct | direct | |
Sortie Moteur | W | ---- | 35 | 35 | 35 | |
Volume d’air | m³/h | ---- | 700 | 1100 | 1400 | |
Filtre | ---- | PP | PP-MD10 | |||
Tuyaux de raccordement | Tuyau de liquide | in. | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 |
Tuyau de gaz | in. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | |
Tuyau d’eau | mm | Ø25*1.5 | Ø25*1.5 | Ø25*1.5 | Ø25*1.5 | |
Dimensions (H*W*D) | Contour | mm | 260*570*570 | 260*570*570 | 240*840*840 | 240*840*840 |
Poids | Poids net | kg | ---- | 17 | 29 | 29 |
Poids brut | kg | ---- | 22 | 36 | 36 | |
ODU | GUD35W/NhA-T | GUD50W/NhA-T | GUD71W/NhA-T | GUD85W/NhA-T | ||
Échangeur | ---- | Rainure intérieure tube cuivre-aluminium fin | ||||
Alimentation | 220-240V 1N~50Hz;208-230V 1N~60Hz | |||||
Compresseur | Modèle | QXF-A102zE170B | QXF-B141zF030F | QXFS-D25zX090H | QXFS-D25zX090H | |
Type | Inverseur rotatif | |||||
Sortie | W | 1023 | 1410 | 2420 | 2420 | |
Moteur du ventilateur | Type | ---- | Débit axial | |||
Volume d’air | m³/h | 3000 | 3000 | 3600 | 4000 | |
Puissance de sortie | W | ---- | 40 | ---- | ---- | |
Réfrigérant | Type | R32 | ||||
Poids | kg | 0.78 | 1.00 | 1.60 | 1.80 | |
Méthode de limitation | Vanne d’expansion électronique | |||||
Tuyaux de raccordement | Tuyau de liquide | in. | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 |
Tuyau de gaz | in. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | |
Tuyau réfrigérant | Longueur standard | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
Longueur max. | m | 30 | 35 | 50 | 50 | |
Hauteur max. | m | 15 | 20 | 25 | 25 | |
IDU | GUD35T/A-T | GUD50T/A-T | GUD71T/A-T | GUD85T/A-T | ||
ODU | GUD35W/NhA-T | GUD50W/NhA-T | GUD71W/NhA-T | GUD85W/NhA-T | ||
Capacité nominale | Refroidissement | kW | ---- | 5.00 | 7.00 | 8.50 |
Chauffage | kW | ---- | 5.50 | 8.00 | 8.80 | |
Puissance d’entrée | Refroidissement | kW | ---- | 1.56 | 2.05 | 2.80 |
Chauffage | kW | ---- | 1.65 | 2.20 | 2.65 | |
Pression acoustique/ Niveau de bruit | Refroidissement | dB (A) | ---- | 44 | 43 | 49 |
EER | W/W | ---- | 3.21 | 3.41 | 3.04 | |
SEER | ---- | ---- | 5.90 | 7.20 | 6.10 | |
SCOP | ---- | ---- | 4.00 | 3.90 | 4.00 | |
Classe énergétique | ---- | ---- | A+/A+ | A++/A | A++/A+ | |
IDU | GUD35T/A-T | GUD50T/A-T | GUD71T/A-T | GUD85T/A-T | ||
IDU | GUD35T/A-T | GUD50T/A-T | GUD71T/A-T | GUD85T/A-T | ||
ODU | GUD35W/NhA-T | GUD50W/NhA-T | GUD71W/NhA-T | GUD85W/NhA-T | ||
Dimensions (H*W*D) | Contour | mm | 596*818*302 | 596*818*302 | 698*892*340 | 790*920*370 |
Poids | Poids net | kg | 37 | 39 | 53 | 60 |
Poids brut | kg | 40 | 42 | 57 | 65 | |
IDU | GUD100T/A-T | GUD125T/A-T | GUD140T/A-T | |||
ODU | GUD100W/NhA-T | GUD125W/NhA-T | GUD140W/NhA-T | |||
Capacité nominale | Refroidissement | kW | 10.00 | 12.10 | 13.40 | |
Chauffage | kW | 12.00 | 13.50 | 15.50 | ||
Puissance d’entrée | Refroidissement | kW | 3.15 | 4.10 | 4.65 | |
Chauffage | kW | 3.55 | 4.20 | 4.35 | ||
Pression acoustique/ Niveau de bruit | Refroidissement | dB (A) | 50 | 51 | 52 | |
EER | W/W | 3.17 | 2.95 | 2.88 | ||
SEER | ---- | 6.10 | 6.10 | 6.10 | ||
SCOP | ---- | 4.00 | 3.80 | 3.60 | ||
Classe énergétique | ---- | A++/A+ | A++/A | A+/A | ||
IDU | GUD100T/A-T | GUD125T/A-T | GUD140T/A-T | |||
Alimentation | 220-240V 1N~50Hz;208-230V 1N~60Hz | |||||
Échangeur | ---- | Rainure intérieure tube cuivre-aluminium fin | ||||
Panneau | Dimensions | mm | 950*950 | 950*950 | 950*950 | |
Poids | kg | 6 | 6 | 6 | ||
Moteur du ventilateur | Type | ---- | Ventilateur centrifuge | |||
Disque | ---- | Direct | ||||
Sortie Moteur | W | 35 | 150 | 150 | ||
Volume d’air | m³/h | 1500 | 1800 | 1900 | ||
Filtre | ---- | PP-MD10 | ||||
Tuyau de raccordement | Tuyau de liquide | in. | 3/8 | 3/8 | 3/8 | |
Tuyau de gaz | in. | 5/8 | 5/8 | 5/8 | ||
Tuyau d’eau | mm | Ø25*1.5 | Ø25*1.5 | Ø25*1.5 | ||
Dimensions (H*W*D) | Contour | mm | 240*840*840 | 290*840*840 | 290*840*840 | |
Poids | Poids net | kg | 31 | 33 | 36 | |
Poids brut | kg | 38 | 41 | 44 | ||
ODU | GUD100W/NhA-T | GUD125W/NhA-T | GUD140W/NhA-T | |||
Échangeur | ---- | Rainure intérieure tube cuivre-aluminium fin | ||||
La marque GREE est le numéro 1 mondial du climatiseur, 1 climatiseur sur 3 dans le monde est fabriqué par la marque GREE. Les climatiseurs GREE combinent confort et économies d'énergie. D'une fiabilité approuvée, les garanties sont 5 ans sur toutes les pièces..
État : Neuf dans son emballage d’origine sortie d’usine, complet, près-chargé en gaz, avec gaz dans unité extérieure.
LE KIT CONTIENT :
- 1 unité intérieure réversible
- 1 unité extérieure réversible
- 1 télécommande infrarouge
- 1 manuel d'utilisation.
« Les kits de pose ou accessoires de pose sont en options et accessibles dans la rubrique « Accessoire » sur notre site ou boutique
Garantie 5 ans pièces et 5 ans compresseur
Climatiseurs pré chargés en Gaz R32.
L’article R543-78 du code de l’environnement impose, la mise en service par un professionnel agréé avec une attestation de capacité de manipulation des fluides.
JORF n°0302 du 30 décembre 2015 page 24819. Décret n° 2015-1790 du 28 décembre 2015 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés, nécessitent de faire appel à une entreprise titulaire d'une certification réglementaire, appelée « attestation de capacité », pour effectuer leur assemblage. « Coût d’une mise en service, environ 200€ TTC avec la garantie du professionnel qui suit ! »
Plus d’info dans la rubrique : « mise en service » sur notre site ou boutique
Fiche technique
ACCESSOIRES & Produits associés
Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté...
6 autres produits dans la même catégorie :